学習内容
開講式 | 科目の内容 | 時間 |
---|---|---|
オリエンテーション(学科) | 訓練内容、就職支援に係る説明、受講中の事務手続きに係る説明 | 4h |
コンピューター基礎(学科) | コンピュータの基礎、ハードウェアとソフトウェア、OS概論、ネットワークセキュリティなど | 21h |
CADシステム概論(学科) | CADシステム概論、ファイル管理、ネットワーク基礎知識な | 24h |
製図と図面の基礎知識(学科) | JIS規格に準拠した製図の基礎知識(図面の表現方法、作図方法、図面の知識、寸法の記入方法、加工の方法と種類、加工機械の知識など) | 30h |
ビジネススキル(学科) | ビジネスマナー、コミュニケーションスキル | 12h |
就職支援(学科) | キャリアプラン考察、キャリアカウンセリング、ジョブ・カード、就職関係書類の作成、 就職情報入手及び活用、面接指導 | 24h |
Windows基礎(実技) | パソコンの基本操作(電源操作、マウス基本操作、ソフトの起動終了、ファイル操作等)、 文字入力の基本操作(文字入力、変換操作等)、 ソフトの基本操作(メニュー、コマンドによる操作、保存、印刷) | 24h |
文書作成実習(実技) | Wordの基本操作(文章入力、編集、書式設定、印刷)、ビジネス文書の作成、タッチタイピング | 24h |
表計算実習(実技) | Excelの基本操作(計算式、関数、グラフ作成、データ管理) | 24h |
CAD操作実習(実技) | CADの基礎知識(AutoCAD)、コマンドの基本・応用の操作、演習問題、 建築・土木・設備図面の作成、データーのやりとり、圧縮・変換方法など、 実践で必要となるCADデータの取り扱いについて、機械図面の作成、Jw-CADを使用しての作図、各種設定、印刷 | 369h |
※訓練時間は目安です。訓練日数によって変更となる科目がございます。
※訓練の修了要件を満たすためには、上記カリキュラムにおいて学科及び実技の訓練時間のそれぞれ80%に相当する時間以上の出席が必要となります。