学習内容
開講式 | 科目の内容 | 時間 |
---|---|---|
開講式 | 開講式、訓練の概要説明、オリエンテーション(2h)、修了式(3h) | – |
安全衛生 | 安全衛生の必要性、労働災害と対策、安全法規、安全作業法 | 6h |
職業能力基礎講習 | 自己理解、仕事理解、職業意識、職場内のコミュニケーション、聴き方、話し方、ビジネスマナー | 30h |
コンピューター基礎 | コンピューターの基本構成、各装置の働き | 6h |
DTPデザイン基礎 | デザインに関する基礎知識(紙面レイアウト、デザイン、色彩) | 6h |
インターネット実習 | インターネット・電子メールの知識、各種設定、セキュリティ対策 | 12h |
パソコン実習 | データ入力、編集、書式設定、画像入り文書作成、文書の装飾、関数、数式の編集、並べ替え、抽出、帳票発行、データ管理 | 60h |
プレゼンテーション実習 | スライド作成、プレゼンテーション技法 | 12h |
DTPデザイン実習 | 画像ファイルの形式、画像加工(Photoshop)、DTPデザインの作成における基礎知識、紙面レイアウトの作成(Illustrator) | 90h |
印刷物作成実習 | 写真の加工補正技法(Photoshop)、名刺やPOPチラシの制作(Illustrator) | 84h |
Webページ作成実習 | HTML5とCSSによるWeb作成、Webページ制作(Dreamweaver)、SEO対策、FTPアップロード | 60h |
動的コンテンツ作成実習 | スライドショーの作成、アニメーション作成 | 12h |
Webサイト企画実習 | Webサイトの企画立案、サイトマップ構成、ページデザイン | 60h |
Webサイト構築実習 | Webページコーディング実践、各種プログラム(CMS等)の組み込み | 60h |
総合制作実習 | スケジューリング、仕様書の作成、企業サイトの設計・制作 | 60h |
ポートフォリオ制作 | ロゴデザイン、サイトデザイン、コーディング実践、チラシ・フライヤー等の掲載ページ作成 | 72h |
職業人講話 | 現場作業や仕事の流れなどDTPデザインやWeb制作の実際についての講話(6h×3回) | 18h |
※訓練時間は目安です。訓練日数によって変更となる科目がございます。